|
Do 1 |
Fr 2 |
Sa 3 |
So 4 |
Mo 5 |
Di 6 |
Mi 7 |
Do 8 |
Fr 9 |
Sa 10 |
So 11 |
Mo 12 |
Di 13 |
Mi 14 |
Do 15 |
Fr 16 |
Sa 17 |
So 18 |
Mo 19 |
Di 20 |
Mi 21 |
Do 22 |
Fr 23 |
Sa 24 |
So 25 |
Mo 26 |
Di 27 |
Mi 28 |
Do 29 |
Fr 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DGH Dornbock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Kulturraum Thurau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. GSR Trebbichau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. GSR Trinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.DGH Wulfen: nur Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. DGH Wulfen: Saal und Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Kulturraum Zabitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. NEZ-Anbau Drosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MGB Drosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. FFw-GSR Frenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. BS Großpaschleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. FFw-GSR Libbesdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Kulturraum Maxdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Aula Osternienburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. FFw-GSR Rosefeld |